
| 23 05 2009 | Dernier match du championnat HBCN / MIOS. 50 personnes. Avec participation de nos filles -12 au challenge HBCN. |
19 04 2009 | Demi finale de coupe d'Europe avec l'HBCN à 16h00 au Parnasse. 7 personnes. |
| 21 02 2009 | Match HBCN / TOULON à 18H00 avec challenge F-12 AOG / UCHAUD à la mi-temps, puis USAM / NANTES à 20H00. 68 personnes. |
| 20 12 2008 | 1er tour des Intercomités 95 Filles à Pablo Neruda à partir de 10h30. Avec les équipes du Gard, de l'Aveyron, de l'Isère et de la Loire. Entrée gratuite, allez les encourager. |
| 17 12 2008 | Match USAM / SELESTAT à 20h00 au Parnasse. |
| 09 11 2008 | Match HBCN / FERRARA à 16h00 au Parnasse. 20 personnes. |
| 08 11 2008 | Match USAM à 20h00 au Parnasse. |
| 29 10 2008 | Math HBCN / ARVOR à 20h00 au Parnasse. 9 personnes. |
| 04 10 2008 | Match USAM / ISTRES à 20h00. RDV à 19H30 au Parnasse. 48 personnes. |
Challenge F-12 et match HBCN / MIOS le 23/05/09.



Challenge F-12 contre Uchaud (victoire 16 à 6) au Parnasse et match HBCN / TOULON le 21/02/09.




Présentation des joueuses au Parnasse 29/10/08

SANDBALL AU GRAU DU ROI

